Пресс точной штамповки закрытого типа с двумя точками серии SYH (200–800 т)
Описание
Характеристики продукта
1. Станина и крейц изготовлены из стальных листов.
2. Используется импортный или собственного производства сухой пневматический фрикционный сцепление.
3. Крупные и важные детали прошли оптимизацию на основе метода конечных элементов.
4. Импортная гидравлическая защита от перегрузки с быстрым откликом элементов и быстрым возвратом в исходное положение.
5. Основной электродвигатель оснащен системой частотного регулирования скорости, расширяющей рабочий диапазон пресса.
6. Механизированная регулировка закрытой высоты, обеспечивающая удобство эксплуатации, высокую самозажимную способность и простоту обслуживания.
7. Применен эксцентриковый вал, смонтированный в горизонтальном положении; большой расстояние между центрами двух шатуней обеспечивает высокую устойчивость к боковым нагрузкам, что делает пресса подходящим для работы с последовательными матрицами.
Технические характеристики изделия
| Технические характеристики | СИ-единица | SYH-200 | SYH-260 | SYH-300 | SYH-350 | SYH-400 | SYH-500 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | ||||||||||
| Модель | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| Нагрузочная способность | Ton | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||
| Точка номинальной грузоподъемности | mm | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | |
| Ход | mm | 250 | 150 | 300 | 200 | 300 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | |
| Ходов в минуту | s.p.m | 20-50 | 50-90 | 15-40 | 30-70 | 15-40 | 30-60 | 15-40 | 30-60 | 15-25 | 20-40 | 15-25 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-35 | 10-20 | 15-25 | 10-20 | |
| Высота матрицы | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 650 | 840 | 600 | 900 | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | |||||
| Регулировка крейца | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
| Площадь крейца А | mm | 1650×1100 | 1850×1150 | 2150×1200 | 2550×1200 | 2500×1300 | 3000×1400 | 3600×1400 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | ||||||||||
| Площадь крейца Б | 1850×1100 | 2150×1150 | 2500×1300 | 2800×1300 | 3400×1300 | 3600×1400 | 4600×1500 | 5000×1600 | 5000×1600 | ||||||||||||
| Площадь стола пресса А | mm | 1800×1200 | 2000×1250 | 2150×1300 | 2550×1300 | 2500×1400 | 3000×1500 | 3600×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | ||||||||||
| Площадь стола пресса Б | 2000×1200 | 2300×1250 | 2500×1400 | 2800×1400 | 3400×1400 | 3600×1500 | 4600×1500 | 5000×1600 | 5000×1600 | ||||||||||||
| Толщина | mm | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | ||||||||||
| Боковой проем | mm | 550 | 600 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||||
| Основной электродвигатель | Kw.P | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 37×4 | 45×4 | 55×4 | 75×4 | 90×4 | 110×4 | 132×4 | ||||||||||
| Конструкция рамы | Моноблочная конструкция | Моноблочная / трехсекционная конструкция | Трехсекционная конструкция | ||||||||||||||||||
| Боковое регулировочное устройство | Может комплектоваться продольным, боковым и Т-образным мобильными рабочими столами | ||||||||||||||||||||
| Давление воздуха | kg/cm2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Точность пресса | Класс точности 1 по ГОСТ/ДИС | ||||||||||||||||||||
Клиентские кейсы

Используйте видео



